The brief program below is simply for reference. The detailed program may have small changes.
| July 29, 2026 (Wednesday) | |
| 10:00am-12:00pm | Online Test |
| 02:00pm-05:00pm | Conference Sign-in and Materials Collection |
| July 30, 2026 (Thursday) | |
| 09:00am to 09:05am | Conference Chair's Opening Remarks |
| 09:05am to 09:10am | Welcome Speech |
| 09:10am to 09:50am | Plenary Speech 1 |
| 09:50am to 10:20am | Coffee Break |
| 10:20am to 11:00am | Keynote Speech 1 |
| 11:00am to 11:20am | Invited Speech 1 |
| 11:20am to 11:40am | Invited Speech 2 |
| 11:40am to 12:00pm | Invited Speech 3 |
| 12:00pm to 01:30pm | Lunch Break Time |
| 01:30pm to 03:30pm | Special Session & Oral Session 1&2 |
| 03:30pm to 04:00pm | Break Time |
| 04:00pm to 06:15pm | Oral Session 3&4&5 |
| July 31, 2026 (Friday) | |
| 09:30am-09:50am | Invited Speech 3&4&5 |
| 09:50am-10:05am | Break Time |
| 10:05am-12:05pm | Online Session 1&2&3 |
| 12:05pm-02:00pm | Lunch Break Time |
| 02:00pm-03:30pm | Online Session 4&5&6 |