The brief program below is simply for reference. The detailed program may have small changes.
| July 29, 2026 (Wednesday) | |
| 10:00am-12:00pm | Online Test |
| 02:00pm-05:00pm | Conference Sign-in and Materials Collection |
| July 30, 2026 (Thursday) | |
| 09:00am to 09:05am | Conference Chair's Opening Remarks |
| 09:05am to 09:45am | Keynote Speech 1 |
| 09:45am to 10:25am | Keynote Speech 2 |
| 10:25am to 10:55am | Coffee Break Time |
| 10:55am to 11:35am | Keynote Speech 3 |
| 11:35am to 11:55am | Invited Speech 1 |
| 11:55am to 12:15pm | Invited Speech 2 |
| 12:15pm to 01:30pm | Lunch Break Time |
| 01:30pm to 03:15pm | Breakout Sessions 1&4&7 |
| 03:15pm to 03:30pm | Break Time |
| 03:30pm to 05:00pm | Breakout Sessions 2&5&8 |
| 05:00pm to 05:15pm | Break Time |
| 05:15pm to 07:00pm | Breakout Sessions 3&6&9 |
| July 31, 2026 (Friday) | |
| 10:00am-11:45am | Online Session 1 |
| 11:45am-01:30pm | Lunch Break Time |
| 01:30am-03:30pm | Online Session 2&3 |